详情介绍
QJB潜水搅拌机价格 | QJT低速推流系列搅拌机 |
潜水搅拌机及 | 电机功率 | 额定电流 | 叶轮转速 | 叶轮直径 | 推力 | |
混 | QJB008-260 | 0.85 | 3.1 | 710 | 260 | 156 |
QJB015-260 | 1.5 | 4.0 | 980 | 260 | 219 | |
QJB022-320 | 2.2 | 7.9 | 740 | 320 | 582 | |
QJB040-320 | 4 | 10.3 | 980 | 320 | 609 | |
QJB025-400 | 2.5 | 8.6 | 740 | 400 | 800 | |
QJB030-400 | 3 | 9.5 | 740 | 400 | 920 | |
QJB040-400 | 4.0 | 12 | 980 | 400 | 1200 | |
QJB040-615 | 4.0 | 14 | 480 | 615 | 1100 | |
QJB055-615 | 5.5 | 18.4 | 480 | 615 | 1800 | |
QJB075-615 | 7.5 | 27 | 480 | 615 | 2600 | |
QJB100-615 | 10 | 32 | 480 | 615 | 2900 |
潜水搅拌机及 | 电机功率 | 额定电流 | 叶轮转速 | 叶轮直径 | 推力 | |
低 | QJT030-1100 | 3.0 | 7.4 | 115 | 1100 | 2410 |
QJT022-1400 | 2.2 | 4.9 | 42 | 1400 | 954 | |
QJT030-1400 | 3.0 | 7.4 | 52 | 1400 | 1610 | |
QJT040-1400 | 4.0 | 9.2 | 63 | 1400 | 2000 | |
QJT030-1800 | 3.0 | 7.4 | 52 | 1800 | 2365 | |
QJT040-1800 | 4.0 | 9.2 | 63 | 1800 | 2750 | |
QJT030-2100 | 3.0 | 7.4 | 35 | 2100 | 1459 | |
QJT040-2100 | 4.0 | 9.2 | 52 | 2100 | 1942 | |
QJT055-2100 | 5.5 | 12.5 | 63 | 2100 | 2590 | |
QJT040-2500 | 4.0 | 9.2 | 42 | 2500 | 2850 | |
QJT055-2500 | 5.5 | 12.5 | 52 | 2500 | 3090 | |
QJT075-2500 | 7.5 | 15 | 63 | 2500 | 4275 |
四、QJB潜水搅拌机价格型号说明
| 五,用途及适用条件 混合搅拌系列潜水搅拌机适用于各种 |
QJB(T)型潜水搅拌机 | ||||
警 告! | ||||
| ||||
|