详情介绍
自吸式无堵塞潜水曝气机QXB7.5KW
潜水离心曝气机为直联式结构。旋转的叶轮在水中产生一个离心力,通过离心力在叶轮周围形成一个负压区,空气通过进气管被吸入,被吸入的空气和水在混合盘内混合,随后这种良好的均匀的混合物自动从排出口排出。
此过程包括以下几个方面:混合盘中的空气与水混合产生气液混合效应,出口排出的气液混合液形成循环和对流;大量空气分子中的氧气高速运动获得一个*的氧气吸收效率。 自吸式无堵塞潜水曝气机QXB7.5KW
1 较高的氧气溶解率,微小气泡所占比率大,充氧效率高且充氧面积宽;
2 池中无死区,夹带气泡的水平曝气流能*冲刷池底的每个角落;
3 结构简单、紧凑、机组寿命长,能承受大负荷的轴承,采用油浴的转轴密封和吸入叶轮腔的空气防止工作时水与密封件接触,这些都保证曝气机在24 小时连续工作,长期*运行;
4 节省工程投资,无需提供气源,省去鼓风机,安装方便,噪音小;
离心式潜水曝气机结构示意图:
编号 | 名称 | 材料 | 备注 |
1 | 吊环 | 2Cr13 | |
2 | 轴承 |
| |
3 | 电木板 | 环氧层压板 | |
4 | 橡套软电缆 |
| |
5 | 机壳 | HT200 | |
6 | 定子 |
| |
7 | 转子 |
| |
8 | 轴承 |
| |
9 | 轴承 |
| |
10 | O型圈 | 丁晴橡胶 | |
11 | 中承座 | HT200 | |
12 | 机械密封 | Si-C | |
13 | 油箱盖 | HT200 | |
14 | 密封圈 | 丁晴橡胶 | |
15 | 垫圈 | 2Cr13 | |
16 | 混汽室 | HT200 | |
17 | 叶轮 | ZG2Cr13 | |
18 | 密封环 | HT200 | |
19 | 底座 | HT200 | |
20 | O型圈 | 丁晴橡胶 | |
21 | 电机盖 | HT200 | |
22 | 电缆护套 | 丁晴橡胶 | |
23 | 电缆 |
|
自吸式潜水曝气机QXB7.5KW服务面积的计算
离心式潜水曝气机外形尺寸
外形尺寸(mm) | ||||||
A | B | C | E | F | I | J |
135 | 295 | 500 | 40 | 148 | 565 | 550 |
135 | 295 | 500 | 50 | 150 | 565 | 580 |
135 | 295 | 500 | 65 | 152 | 565 | 698 |
180 | 410 | 680 | 65 | 206 | 745 | 810 |
180 | 410 | 680 | 80 | 208 | 745 | 813 |
180 | 410 | 680 | 80 | 210 | 745 | 815 |
180 | 410 | 680 | 100 | 213 | 745 | 818 |
180 | 410 | 680 | 100 | 215 | 745 | 978 |
180 | 410 | 680 | 100 | 220 | 745 | 992 |
245 | 575 | 950 | 150 | 230 | 1015 | 1040 |
245 | 575 | 950 | 150 | 230 | 1015 | 1040 |
245 | 575 | 950 | 150 | 240 | 1015 | 1050 |
245 | 575 | 950 | 150 | 240 | 1015 | 1050 |
不同大小的用不同的装箱,保证外观完好 ,安装系统支架因为外观不规则,我们会用软材包装好一起发送,如在运输过程中有所损失,请谅解。