详情介绍
MZF/MZY型铸铁镶铜闸门
用途:
铸铁镶铜闸门主要用于给排水、防汛、灌溉、水利、水电工程中,用来截止、疏通水流或起调节水位的作用。本系列闸门可分为方形MZF、圆形MZY、AZY和矩形MZJ三类,它采用的外弧形设计,结构合理、受力均匀,采用灰口铸铁或球墨铸铁、不锈钢制造,止水密封面镶铜条或橡胶,并经加工后配研,达到平面接触密封,密封性能好,当密封止水性能下降时,可通过楔块装置的调整加以解决。
结构特点和工作原理:
1本闸门由门框、闸板、导轨、密封条、传动螺杆、吊块螺母/吊耳和可调整密封机构等部件组成,其中门框和闸板均由灰口铸铁或球墨铸铁制成,导轨左右对称布置且用不锈钢螺栓定位销与门框二侧端部连接(对中小口径的闸门,其导轨可与门框浇注成一体),导轨长度一般为闸门全开启高度的1/2~1/3,因而整体结构强度高、刚性高、耐磨、耐腐蚀性好、承压能力大。
2本闸门通过楔块装置的楔紧达到密封,密封材料为铜合金或橡胶,并经加工后配研,密封性好。
3采用预埋钢板或预埋螺栓式安装,安装、调试、使用、维护方便,使用寿命长。
4品种规格齐全,适应性广。
5闸门与启闭机配套使用,闸门为工作部分,启闭机为闸门开启与关闭的执行部分,启闭机由人力、电机或气动、液压机构带动传动装置的齿轮、蜗轮蜗杆等运转,驱动传动螺母或螺杆转动使闸轴作垂直升降运动,从而开启或关闭闸门,达到放水、关水或调节水位的目的。
不锈钢方形闸门主要技术性能参数:
1主要性能指标
a)闸门密封面配合间隙≤0.1㎜,密封座厚度大于10㎜。
b)密封面每米长度渗水量:正向≤0.7L/min·m 反向≤1.25L/min·m
c)公称压力≤0.1Mpa;密封试验压力0.1Mpa。
d)工作环境:温度-20℃~120℃ 湿度:95% 工作介质:水与污水 PH值:5~10
e)安装位置:正常状态下正向迎水、处于铅垂状态。
f)大工作水头:单向受压:正向:10m 反向:5m 双向受压:均为10m
g)启闭速度:不小于0.2m/min,不大于1.5m/min。
h)闸框距边壁距离≥300㎜,距池底距离≥150㎜~250㎜。
2主要部件材质及执行标准
零件名称 | 材质 | 材质标准 |
闸板 | 灰铸铁(HT250)/球铁(QT450-10)、不锈钢 | GB9439-88/GB1348-88或 GB12226-89/GB12227-89 GB1220-84 |
门框 | 灰铸铁(HT250)/球铁(QT450-10)、不锈钢 | |
导轨 | 灰铸铁(HT250)/球铁(QT450-10)、不锈钢 | |
密封面 | 锡青铜ZCuSn5PbZn5或丁晴橡胶 | GB1176-87或 GB12225-89 |
楔块 | 锡青铜ZCuSn5PbZn5或丁晴橡胶 | |
传动螺杆 | 不锈钢 | GB1220-84 |
吊块螺母 | 铝铁青铜ZCuA110Fe3 | GB1176-87 |
紧固件 | 不锈钢0Cr17Ni12Mo2或0Cr18Ni9Ti | GB1220-84 |
型号表示方法:
主参数 闸孔宽×高(直径DN)
型式代号 ZF 方形闸门 ZY 圆形闸门 ZJ 矩形闸门
类别代号 M 明杆式 A 暗杆式
不锈钢方形闸门外形及安装尺寸
(300~1000)
型号规格 | 口 径 | 外 形 及 安 装尺 寸 | |||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | L1 | δ | |
MZF-300 | 300×300 | 460 | 100 | 200 | 80 | 600 | 630 | 470 | 10 |
MZF-400 | 400×400 | 560 | 100 | 250 | 95 | 800 | 850 | 570 | 10 |
MZF-500 | 500×500 | 660 | 100 | 310 | 95 | 1000 | 1060 | 670 | 10 |
MZF-600 | 600×600 | 760 | 100 | 360 | 95 | 1200 | 1260 | 770 | 10 |
MZF-700 | 700×700 | 940 | 100 | 420 | 110 | 1400 | 1460 | 950 | 10 |
MZF-800 | 800×800 | 1030 | 100 | 470 | 110 | 1600 | 1670 | 1040 | 10 |
MZF-1000 | 1000×1000 | 1260 | 120 | 580 | 140 | 2000 | 2080 | 1270 | 10 |
(1200~2400)
型号规格 | 口 径 | 外 形 及 安 装 尺 寸 | ||||||||
D×D | A | b | C | E | H | L | L1 | L2 | δ | |
MZF-1200 | 1200×1200 | 1470 | 120 | 690 | 150 | 2400 | 2480 | 1480 | 1360 | 12 |
MZF-1400 | 1400×1400 | 1680 | 120 | 800 | 200 | 2800 | 2880 | 1690 | 1570 | 12 |
MZF-1600 | 1600×1600 | 1880 | 120 | 900 | 220 | 3200 | 3290 | 1890 | 1770 | 12 |
MZF-1800 | 1800×1800 | 2080 | 120 | 1000 | 240 | 3600 | 3690 | 2090 | 1970 | 12 |
MZF-2000 | 2000×2000 | 2280 | 160 | 1110 | 280 | 4000 | 4100 | 2290 | 2130 | 16 |
MZF-2200 | 2200×2200 | 2480 | 160 | 1210 | 300 | 4400 | 4500 | 2490 | 2330 | 16 |
MZF-2400 | 2400×2400 | 2660 | 160 | 1315 | 320 | 4800 | 4920 | 2670 | 2510 | 16 |
外形及安装尺寸:
(DN200~1200)
D | A | B | C | E | H | φd | n-d1 |
200 | 360 | 200 | 146 | 70 | 360 | 18 | 4×M8 |
250 | 410 | 250 | 175 | 75 | 450 | 18 | 4×M8 |
300 | 460 | 300 | 200 | 80 | 540 | 20 | 4×M12 |
400 | 560 | 400 | 275 | 95 | 720 | 20 | 4×M12 |
450 | 610 | 450 | 300 | 95 | 810 | 25 | 4×M12 |
500 | 660 | 500 | 340 | 95 | 900 | 25 | 4×M16 |
600 | 700 | 600 | 390 | 95 | 1080 | 32 | 4×M16 |
700 | 940 | 700 | 440 | 110 | 1260 | 32 | 4×M16 |
800 | 1030 | 800 | 500 | 110 | 1440 | 32 | 4×M16 |
900 | 1100 | 900 | 550 | 115 | 1620 | 32 | 4×M20 |
1000 | 1260 | 1000 | 600 | 115 | 1800 | 36 | 4×M22 |
1200 | 1470 | 1200 | 700 | 130 | 2160 | 40 | 4×M24 |
(DN1400~3000)