详情介绍
一、回转式粗格栅产品简介 雨水泵站旋转式粗格栅除污机 |
在目前过程中,用于清除固体悬浮物的大型粗格栅主要有高链式格栅除污机、传统的钢丝绳牵引式格栅除污机等。这些运行中易将杂质搅浑,清除不*,且细碎杂质易从格栅中跑漏,或容易缠绕在格栅上堵塞栅隙。碰到木块竹竿树枝等硬物,容易将卡死或损坏,而钢丝绳牵引式格栅除污机还可能出现乱绳情况。因此分离效果差,效率低,运转不正常。
二、回转式粗格栅作原理 回转式雨水格栅包括机架、驱动变速系统、传动导轮、支承轮以及绕其转动的封闭式回转牵引链,齿耙和栅条。在电机减速机的驱动下,回转牵引链由下往上作回转运动,当牵引链上的耙齿轴运转到栅条的迎水面时,耙齿即插入栅条缝隙中由下往上作清捞动作,将栅条上所截留的杂物刮落耙中。由于齿耙设计成双齿齿耙双齿间成一夹角,这样当一齿插入栅条缝隙中清捞时,另一齿则与其形成包围之势将固体杂物包围住,不让其脱漏,清除效率高且*。当齿耙运转到机器上部时,杂物靠自重自行脱落容器中或输送机上,把杂物送走,减速机采用常州星海减速机厂的产品。 同时在设计时考虑到: 1、杂物可能进入牵引链中,将牵引链卡死,故设计了封闭式牵引链。 2、 水下轴承组件采用不锈钢材料,配以耐磨钢轴承,免去了水下部件的日常维修。 雨水泵站旋转式粗格栅除污机 三、性能使用条件 1、回转式雨水格栅的栅条放置于耙齿牵引链的中间位置(其它机械格栅置于牵引链之下),改变了耙齿在清捞过程中的运动方向(与其它格栅相反),避免硬物带入底部将齿耙及牵引链卡死。
|
械格栅又称回转式格栅清污机,GSHZ型格栅清污机,XQ型格栅清污机,GF型格栅清污机,GSHP型格栅清污机,HXG型机械格栅,耙式机械格栅,雨水格栅,泵站格栅,旋转式格栅清污机
四、适用范围
1.给排水工程泵站、进水口细格栅间,清除细格栅上的栅渣。
2.纺织、印染、屠宰、制革造纸等工业废水的固液分离。
3.制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。
五、主要特点
·结构紧凑、电气控制简单,便于实现自动化;
·耐蚀性好、能耗省、噪音小;
·除污动作连续、排渣干净、分离效率高。
六、回转式格栅清污机型号表示方式
X G ━ □×□
渠 深 (mm)
格栅宽度 (mm)
注:该安装时采用整机吊装,在集水井两侧无需设置其他支承,只要在地平上预埋620×150×16钢板两块,安装时将机架两侧的支承钢板与其焊为一体即可。
技术参数及安装尺寸
选型由过水量、提升高度而定,同时根据所分离杂物的大小选配不同格栅。
型号 参数 | XG 300 | XG 400 | XG 500 | XG 600 | XG 700 | XG 800 | XG 900 | XG 1000 | XG 1100 | XG 1200 | XG 1250 | XG 1500 | |
安装角度α | 60° 65° 70° 75° 80° | ||||||||||||
电机功率(KW) | 0.37-0.75 | 0.55-1.1 | 0.75-1.5 | 1.1-2.2 | 1.5-3 | ||||||||
耙链线速度(m/min) | 约2-3m/min | ||||||||||||
宽W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | |
总高H0(mm) | 3285~14350 | ||||||||||||
总宽W1(mm) | W1=W0+350 | ||||||||||||
沟宽W(mm) | W=W0+80 | ||||||||||||
沟深H(mm) | 1535~12000(用户自定) | ||||||||||||
导流槽长L1(mm) | 2400~8500 | ||||||||||||
介质高温度0C | ≤80° | ||||||||||||
地脚至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用户自定) | ||||||||||||
过水流量表
型号 | XG 300 | XG 400 | XG 500 | XG 600 | XG 700 | XG 800 | XG 900 | XG 1000 | XG 1100 | XG 1200 | XG 1250 | XG 1500 |
| |||||||||||
栅前水深(m) | 1.0 |
| ||||||||||||||||||||||
过栅流速(m/s) | 0.5~1.0 |
| ||||||||||||||||||||||
耙齿栅隙(mm) | 1 | 过水流量 (t/d) | 1850~3700 | 2080~4160 | 2900~5800 | 3700~7400 | 4500~9000 | 5300~10600 | 6000~12000 | 7000~14000 | 7800~15600 | 8600~17200 | 9000~18000 | 11000~22000 | ||||||||||
3 | 3700~7400 | 4100~8200 | 5700~11400 | 7500~15000 | 9000~18000 | 10600~21200 | 12300~24600 | 14000~28000 | 15600~31200 | 17200~34400 | 18000~36000 | 22000~44000 | ||||||||||||
5 | 4500~9000 | 5200~10400 | 7100~14200 | 9200~18400 | 11200~22400 | 13000~26000 | 15000~30000 | 17400~34800 | 19400~38800 | 21000~42000 | 22500~45000 | 24000~48000 | ||||||||||||
10 | 5300~10600 | 6200~12400 | 8800~17600 | 11000~22000 | 13500~27000 | 16000~32000 | 17400~34800 | 21100~42200 | 24000~48000 | 25000~50000 | 26000~52000 | 27000~54000 | ||||||||||||
20 | 5500~11000 | 6650~13000 | 9000~18000 | 11500~23000 | 14000~28000 | 17000~34000 | 19000~38000 | 22000~44000 | 25000~50000 | 27000~54000 | 28000~56000 | 29000~58000 | ||||||||||||
30 | 7100~14200 | 8600~17200 | 11700~23400 | 14900~29800 | 18200~36400 | 22100~44200 | 24700~49400 | 28600~57200 | 32500~65000 | 35100~70200 | 36400~72800 | 37700~75400 | ||||||||||||
40 | 7800~15600 | 10200~20400 | 14500~29000 | 18800~37600 | 23000~46000 | 27000~54000 | 31500~63000 | 36000~72000 | 40400~80800 | 44500~89000 | 46500~93000 | 57500~115000 | ||||||||||||
50 | 10200~20400 | 13250~26500 | 18850~37700 | 24450~48900 | 29900~59800 | 35100~70200 | 40950~81900 | 46800~93600 | 52000~104000 | 57200~114400 | 59800~119600 | 74100~148200 | ||||||||||||
注:并联机的过水量在以上型号乘2即得。
订货请提供以下数据:池宽、沟深、出渣高度、耙隙、倾斜角度、材质要求。
优质的服务,严格的管理、的生产工艺、至上的品质、完善的售前售后服务获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临南京兰江参观、指导和业务洽谈
兰江致力于污生产与制造,销售售后一条龙服务,公司宗旨以质量求生存,以服务求客户的态度,与各界人士共创美好生活环境。在各地设有办事处代理商江苏,浙江,上海,河南,河北,湖北,湖南,广西,广东,福建,山东,山西,陕西,沈阳,大连,长春,哈尔滨,咨询产品包装图